Saiz & Ukuran Baju & Kasut

Sediakan jadual pertanyaan untuk ukuran lelaki, wanita, pakaian kanak-kanak, ukuran seluar dalam, dan saiz kasut di Malaysia, Amerika Syarikat, Antarabangsa, Eropah, Jepun, atau China. Periksa ukuran yang betul terlebih dahulu dan kemudian berbelanja dengan bijak! Klik pada senarai di bawah untuk memilih unit penukaran yang sesuai untuk melompat.

1 adalah panjang kaki, 2 adalah ruang simpanan. Disarankan untuk menempah sekitar 1cm.

Jadual perbandingan saiz kasut lelaki

Panjang(CM) 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
China 39 40 41 42 43 44 45 46
Jepun 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
Amerika Syarikat 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
Eropah 39 40 41 42 43 44 45 46

Jadual perbandingan saiz kasut wanita

Panjang(CM) 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
China 35 36 37 38 39 39 40 40
Jepun 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
Amerika Syarikat 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Eropah 35 36 37 38 39 39 40 40

Jadual perbandingan saiz kasut kanak-kanak

Panjang kaki (CM) China Jepun Eropah Amerika Syarikat UK
11 22 11 16 1 1
11.5 22.5 11.5 17 2 2
12 23 12 18 3 2
12.5 23.5 12.5 19 3/4 3
13 24 13 20 4 3
13.5 24.5 13.5 20/21 5 4
14 25 14 21 5/6 5
14.5 25.5 14.5 22 6 5
15 26 15 23 6/7 6
15.5 26.5 15.5 23/24 7/8 7
16 27 16 24 8 7
16.5 27.5 16.5 25 9 8
17 28 17 25/26 9 8
17.5 28.5 17.5 26 10 9
18 29.5 18 27 10 9
18.5 30 18.5 27/28 11 10
19 31 19 28 11 10/11
19.5 31.5 19.5 29 12 11/12

1 adalah lilitan bahu, 2 adalah lilitan dada, dan 3 adalah panjang badan. Contohnya, 165 / 84-90 sesuai untuk lelaki atau wanita dengan panjang badan 165cm dan lilitan dada 84cm hingga 90cm.

Jadual perbandingan saiz pakaian lelaki

Antarabangsa XS S M L XL XXL
China 165/84-90 170/96-98 175/108-110 180/118-122 185/126-130
Jepun S/36-37 M/38-39 L/40-11 LL/XL/42-43 44 45
Amerika Syarikat 14-14.56 15-15.5 15.5-16 16.5-17 17.5 18
UK 14-14.56 15-15.5 15.5-16 16.5-17 17.5 18
Eropah 40-42 44-46 48-50 52-54 56 58

Jadual perbandingan saiz pakaian wanita

Antarabangsa XS S M L XL XXL
China 160-165/84-86 165-170/84-86 167-172/92-96 168-173/98-102 170-176/106-110
Jepun S/36/5-7 M/38/9 L/40/11 LL/XL/42/13 XXL/3L/15 4L/17
Amerika Syarikat 4-6 8-10 12-16 18-20 22-24 26-28
UK 6-8 10-12 14-16 18-20 22-24 26-28
Eropah 32 34 36 38 40 42

Jadual perbandingan saiz pakaian kanak-kanak

China US / Antarabangsa Umur Tinggi (CM) Berat (KG) Pengukuran dada (CM) Pinggang (CM)
56 3M 3 Bulan 52~59 3.5~5.5 40 40
65 6M 3-6 Bulan 59~73 6~7.5 44 43
75 24M 6 Bulan-1 Umur 73~80 7.5~13.5 48 48
80 XS(2T) 1 Umur-2 Umur 75~85 13~14 50 49
90 XS(3T) 2 Umur-3 Umur 85~95 14~15.5 52 50
100 4T 3 Umur-4 Umur 95~105 15.5~17 54 51
110 S 4 Umur-5 Umur 105~115 17.5~19 57 52
120 M 6 Umur-7 Umur 115~125 20~22 60 54
130 L 8 Umur-9 Umur 125~135 22.5~25 64 57
140 L 10 Umur-11 Umur 135~145 25~33.5 68 61
150 XL 12 Umur-13 Umur 145~155 33.5~36 72 64
160 XL 14 Umur-15 Umur 155~165 39~45 76 66

1 adalah bust atas, 2 adalah bust bawah. Bust atas-bawah bust = perbezaan bust, ralat yang dibenarkan adalah plus atau minus 1.25cm.

Jadual perbandingan saiz seluar dalam

Amerika Syarikat / UK Jepun Eropah China / Korea
32AA AA70 70AA 70A
34AA AA75 75AA 75A
36AA AA80 80AA 80A
32A A70 70A 70B
34A A75 75A 75B
36A A80 80A 80B
32B B70 70B 70C
34B B75 75B 75C
36B B80 80B 80C
32C C70 70C 70D
34C C75 75C 75D
36C C80 80C 80D
32D D70 70D 70DD
34D D75 75D 75DD
36C D80 80D 80DD
34DD E75 75E
36DD E80 80E

Memerlukan jadual penukaran ukuran untuk unit lain? Sila hubungi khidmat pelanggan kami melalui Live Chat untuk menjawab soalan anda.

Pakar konsainan Malaysia yang anda percayai

Perkhidmatan penghantaran profesional sehenti, jadi anda tidak perlu risau.

Daftar Akaun Percuma